以下是鹿特丹豆粕7月30日到岸价:(单位:美元/吨)
------------------------------------------------------------------
到岸价 涨跌 到岸价 涨跌
阿根廷豆粕(蛋白质含量45%-46%): 巴西豆粕(蛋白质含量48%):
海上 372.00 + 5.00 海上 386.00 + 5.00
8月/10 372.00 + 4.00 8月/10 386.00 + 5.00
9月/10 372.00 + 4.00 9月/10 386.00 + 5.00
10-12月/10 372.00 + 5.00 10-12月/10 386.00 + 6.00
1-3月/ 11 370.00 + 3.00 1-3月/10 374.00 + 4.00
4-9月/11 340.00 + 1.00 4-9月/11 349.00 + 1.00
----------------------------------------------------------------
(006)
www.99qh.com
07/30<本文结束>