品种:PTA 单位:张 2010年7月30日
仓库编号 仓库简称 产期 类别 等级 仓单数量 当日增减 有效预报
314 江苏协丰 ALL ALL 优等 408 0
小计 408 0 0
501 浙江八三七 ALL ALL 优等 11329 0
小计 11329 0 0
502 江海粮油 ALL ALL 优等 1336 200
小计 1336 200 800
503 太仓新港 ALL ALL 优等 6864 0
小计 6864 0 0
504 张家港华瑞 ALL ALL 优等 2800 0
小计 2800 0 800
505 杭州临港物 ALL ALL 优等 9509 -200
小计 9509 -200 1792
506 宁波高新 ALL ALL 优等 6637 0
小计 6637 0 0
总计 38883 0 3392
(007)
www.99qh.com
07/30<本文结束>